Statistiky 2025
Statistiky výstupů na vrcholy Vysočiny (Javořice, Křemešník, Čeřínek, Lísek, Hradisko, Mackův kopec, Nádavek, Strážný kopec,Míchovu skálu, Roštejn, Bába).
Seznam výstupových bodů pro každý vrchol.
255
zasazených stromků
87
aktivních sportovců
67
výstupů
tento týden
436
výstupů
tento měsíc
942
výstupů
minulý měsíc
2832
výstupů
tento rok
Nejlepší závodník týdne
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Klokan | 32 837 m (369×) |
2. | Jodl | 32 725 m (337×) |
3. | Vendy | 31 902 m (323×) |
4. | Reiny | 25 851 m (264×) |
5. | Dandi | 14 797 m (132×) |
Zasazených stromků
Pořadí mužů 2025
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Klokan | 32 837 m (369×) |
2. | Jodl | 32 725 m (337×) |
3. | Dandi | 14 797 m (132×) |
4. | Bedla | 12 090 m (104×) |
5. | Trky | 8 771 m (80×) |
Pořadí žen
Pořadí dětí
Dle vrcholu
Vrchol | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Lísek | 1090 | 2 051 km | 111,58 km |
Javořice | 564 | 1 466 km | 76,64 km |
Strážný kopec | 426 | 978 km | 30,35 km |
Špičák | 104 | 343 km | 18,63 km |
Míchova skála | 225 | 529 km | 14,62 km |
Roštejn | 96 | 216 km | 7,30 km |
U Sosny | 111 | 244 km | 6,66 km |
Bába | 32 | 159 km | 6,30 km |
Křemešník | 48 | 116 km | 6,16 km |
U Eberleho | 75 | 180 km | 5,10 km |
Hradisko | 22 | 73 km | 3,51 km |
Čeřínek | 22 | 51 km | 2,90 km |
Nádavek | 6 | 16 km | 0,43 km |
Pelecký kopec | 7 | 10 km | 0,43 km |
Sběhovka | 3 | 9 km | 0,19 km |
Mackův kopec | 1 | 1 km | 0,07 km |
Pořadí oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Veka | 4 | 369 | 92,25 | 734 km | 36,31 km |
Sedlejov | 2 | 350 | 175,00 | 799 km | 34,61 km |
Heřmaneč | 1 | 349 | 349,00 | 562 km | 31,14 km |
VHT Počátky | 27 | 268 | 9,93 | 633 km | 24,72 km |
Bátory | 3 | 264 | 88,00 | 599 km | 25,85 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|
Chůze | 2142 | 4 651 km | 219,27 km |
Na kole | 410 | 1 012 km | 42,55 km |
Běh | 253 | 707 km | 26,04 km |
Koloběžka | 18 | 37 km | 1,54 km |
Běžky | 9 | 35 km | 1,45 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Dandi | 14 197 m (126×) |
2. | Jodl | 10 787 m (120×) |
3. | Trky | 8 010 m (74×) |
4. | Illa | 3 232 m (29×) |
5. | Jvs | 1 903 m (17×) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Klokan | 32 837 m (369×) |
2. | Vendy | 31 902 m (323×) |
3. | Reiny | 24 307 m (246×) |
4. | Jodl | 21 938 m (217×) |
5. | liska_lesni | 12 545 m (106×) |
Kategorie "běh"
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel | Nastoupané metry (počet výstupů) |
---|
1. | Trky | 761 m (6×) |
2. | Helen | 280 m (1×) |
3. | Abby | 231 m (1×) |
4. | Illa | 175 m (1×) |
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 2832 |
Absolvovaných km | 6 441 km |
Výškové převýšení | 290 855 m |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů