Statistiky Míchova skála 2024
- 20zasazených stromků
- 32aktivních sportovců
- 0výstupů
tento týden - 26výstupů
tento měsíc - 50výstupů
minulý měsíc - 464výstupů
tento rok
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 464 |
Absolvovaných km | 1 103 km |
Výškové převýšení | 28 937 m |
Posledních 10 výstupů
Uživatel | Způsob | Čas | |
---|---|---|---|
Dandi | Na kole | 17.11. 14:13 | fotka |
Illa | Na kole | 17.11. 14:13 | fotka |
Illa | Na kole | 17.11. 13:29 | fotka |
Dandi | Na kole | 17.11. 13:25 | fotka |
Illa | Na kole | 17.11. 13:01 | fotka |
Illa | Na kole | 17.11. 12:41 | fotka |
Zdeňka | Chůze | 17.11. 08:43 | fotka |
Reiny | Chůze | 10.11. 09:11 | fotka |
Zdeňka | Chůze | 10.11. 09:11 | fotka |
Jvs | Na kole | 09.11. 12:56 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
46. | Illa | 471 m | více » |
45. | Jvs | 130 m | více » |
44. | Illa | 420 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Illa (58×) | Illa (7 189 m) |
2. | Dandi (40×) | Dandi (4 281 m) |
3. | Jvs (60×) | Jvs (3 756 m) |
4. | Zdeňka (87×) | Zdeňka (2 667 m) |
5. | Reiny (83×) | Reiny (2 623 m) |
Pořadí mužů 2024
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Dandi (40×) | Dandi (4 281 m) |
2. | Jvs (60×) | Jvs (3 756 m) |
3. | Trky (15×) | Trky (1 727 m) |
4. | Poli (11×) | Poli (879 m) |
5. | Medák (2×) | Medák (130 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Illa (58×) | Illa (7 189 m) |
2. | Zdeňka (87×) | Zdeňka (2 667 m) |
3. | Reiny (83×) | Reiny (2 623 m) |
4. | Vendy (43×) | Vendy (1 961 m) |
5. | Monča (16×) | Monča (582 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Elinka (1×) | Elinka (29 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
Bátory | 3 | 170 | 56,67 | 326 km | 5,29 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 113 | 12,56 | 359 km | 13,20 km |
Veka | 4 | 65 | 16,25 | 136 km | 3,17 km |
VHT Počátky | 24 | 20 | 0,83 | 42 km | 0,77 km |
Kluci ze Žirovnice | 7 | 12 | 1,71 | 39 km | 0,98 km |
Koniny | 6 | 4 | 0,67 | 21 km | 0,40 km |
ToulaCZi | 2 | 3 | 1,50 | 7 km | 0,23 km |
Uhovtank Bowling | 2 | 3 | 1,50 | 8 km | 0,21 km |
Šílenci na kopcích 2021 | 6 | 1 | 0,17 | 2 km | 0,03 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Chůze | 241 | 506 km | 9,98 km |
Na kole | 179 | 505 km | 17,22 km |
Koloběžka | 22 | 42 km | 0,64 km |
Běh | 21 | 48 km | 1,07 km |
Běžky | 1 | 2 km | 0,03 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Illa (56×) | Illa (7 131 m) |
2. | Dandi (40×) | Dandi (4 281 m) |
3. | Jvs (59×) | Jvs (3 655 m) |
4. | Trky (15×) | Trky (1 727 m) |
5. | Helen (2×) | Helen (153 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Zdeňka (85×) | Zdeňka (2 609 m) |
2. | Vendy (43×) | Vendy (1 961 m) |
3. | Reiny (60×) | Reiny (1 956 m) |
4. | Any (12×) | Any (538 m) |
5. | Šmity (6×) | Šmity (482 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Poli (7×) | Poli (541 m) |
2. | Monča (13×) | Monča (495 m) |
3. | Tomáš (1×) | Tomáš (29 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Zdeňka (1×) | Zdeňka (29 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)