Statistiky Křemešník 2023
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 124 |
Absolvovaných km | 298 km |
Výškové převýšení | 15 650 m |
Posledních 10 výstupů
Uživatel | Způsob | Čas | |
---|---|---|---|
Kahy174 | Chůze | 30.12. 16:00 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 16.12. 16:26 | fotka |
Kahy174 | Běžky | 03.12. 13:45 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 05.11. 15:54 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 23.10. 17:38 | fotka |
Helen | Chůze | 13.10. 16:18 | fotka |
Illa | Na kole | 07.10. 12:24 | fotka |
Dandi | Na kole | 07.10. 12:23 | fotka |
Trky | Na kole | 07.10. 12:22 | fotka |
Joz | Chůze | 01.10. 10:44 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
52. | Kahy174 | 92 m | více » |
50. | Kahy174 | 92 m | více » |
48. | Kahy174 | 92 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (71×) | Kahy174 (8 024 m) |
2. | Dad (14×) | Dad (1 578 m) |
3. | Stig_Z_Vysočiny (8×) | Stig_Z_Vysočiny (1 294 m) |
4. | tkml (6×) | tkml (977 m) |
5. | Zdeňka (3×) | Zdeňka (450 m) |
Pořadí mužů 2023
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (71×) | Kahy174 (8 024 m) |
2. | Dad (14×) | Dad (1 578 m) |
3. | Stig_Z_Vysočiny (8×) | Stig_Z_Vysočiny (1 294 m) |
4. | tkml (6×) | tkml (977 m) |
5. | Trky (2×) | Trky (354 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Zdeňka (3×) | Zdeňka (450 m) |
2. | Helen (2×) | Helen (362 m) |
3. | Illa (2×) | Illa (354 m) |
4. | Mtb (2×) | Mtb (354 m) |
5. | Reiny (2×) | Reiny (273 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Andulka (1×) | Andulka (92 m) |
2. | Dáda (1×) | Dáda (92 m) |
3. | Davča (1×) | Davča (92 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
BSE United | 3 | 85 | 28,33 | 199 km | 10,30 km |
D-Star | 3 | 16 | 5,33 | 29 km | 1,76 km |
Bátory | 3 | 6 | 2,00 | 16 km | 0,90 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 5 | 0,56 | 21 km | 0,89 km |
Uhovtank Bowling | 2 | 2 | 1,00 | 8 km | 0,35 km |
VHT Počátky | 24 | 2 | 0,08 | 3 km | 0,18 km |
NHT Počátky | 5 | 2 | 0,40 | 3 km | 0,18 km |
Ženy sobě | 8 | 1 | 0,13 | 3 km | 0,18 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Chůze | 63 | 132 km | 7,48 km |
Na kole | 54 | 154 km | 7,43 km |
Běh | 6 | 11 km | 0,65 km |
Běžky | 1 | 2 km | 0,09 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (38×) | Kahy174 (4 631 m) |
2. | Stig_Z_Vysočiny (7×) | Stig_Z_Vysočiny (1 202 m) |
3. | Illa (2×) | Illa (354 m) |
4. | Mtb (2×) | Mtb (354 m) |
5. | Trky (2×) | Trky (354 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (32×) | Kahy174 (3 301 m) |
2. | Dad (9×) | Dad (1 020 m) |
3. | tkml (6×) | tkml (977 m) |
4. | Zdeňka (3×) | Zdeňka (450 m) |
5. | Reiny (2×) | Reiny (273 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Dad (5×) | Dad (558 m) |
2. | Stig_Z_Vysočiny (1×) | Stig_Z_Vysočiny (92 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (1×) | Kahy174 (92 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)