Statistiky Čeřínek 2022
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 32 |
Absolvovaných km | 148 km |
Výškové převýšení | 6 538 m |
Posledních 10 výstupů
Uživatel | Způsob | Čas | |
---|---|---|---|
Stig_Z_Vysočiny | Chůze | 29.12. 15:19 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 28.12. 09:18 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 28.12. 09:03 | fotka |
Shimi | Běh | 20.11. 18:05 | fotka |
Beba13 | Chůze | 19.11. 14:41 | fotka |
Diana | Chůze | 19.11. 14:40 | fotka |
Em | Chůze | 30.10. 14:14 | fotka |
Dlouhán | Chůze | 30.10. 14:14 | fotka |
Shimi | Běh | 26.10. 10:40 | fotka |
Kahy174 | Chůze | 17.10. 17:09 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
52. | Kahy174 | 229 m | více » |
46. | Beba13 | 206 m | více » |
46. | Diana | 206 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (7×) | Kahy174 (1 072 m) |
2. | Baty11 (3×) | Baty11 (813 m) |
3. | Stig_Z_Vysočiny (4×) | Stig_Z_Vysočiny (680 m) |
4. | Trky (2×) | Trky (606 m) |
5. | Dandi (2×) | Dandi (606 m) |
Pořadí mužů 2022
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (7×) | Kahy174 (1 072 m) |
2. | Baty11 (3×) | Baty11 (813 m) |
3. | Stig_Z_Vysočiny (4×) | Stig_Z_Vysočiny (680 m) |
4. | Trky (2×) | Trky (606 m) |
5. | Dandi (2×) | Dandi (606 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Illa (2×) | Illa (606 m) |
2. | Diana (1×) | Diana (206 m) |
3. | Zdeňka (1×) | Zdeňka (174 m) |
4. | Em (1×) | Em (171 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Davča (1×) | Davča (364 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
BSE United | 3 | 11 | 3,67 | 41 km | 1,75 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 7 | 0,78 | 47 km | 2,06 km |
VHT Počátky | 24 | 4 | 0,17 | 5 km | 0,34 km |
BateBikers | 1 | 3 | 3,00 | 20 km | 0,81 km |
Nehop | 1 | 2 | 2,00 | 10 km | 0,46 km |
Šlápoty | 2 | 1 | 0,50 | 3 km | 0,17 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Na kole | 14 | 91 km | 3,86 km |
Chůze | 12 | 40 km | 1,88 km |
Běh | 3 | 2 km | 0,17 km |
Koloběžka | 2 | 10 km | 0,46 km |
Běžky | 1 | 5 km | 0,17 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Baty11 (3×) | Baty11 (813 m) |
2. | Stig_Z_Vysočiny (3×) | Stig_Z_Vysočiny (625 m) |
3. | Trky (2×) | Trky (606 m) |
4. | Dandi (2×) | Dandi (606 m) |
5. | Illa (2×) | Illa (606 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (6×) | Kahy174 (898 m) |
2. | Diana (1×) | Diana (206 m) |
3. | Beba13 (1×) | Beba13 (206 m) |
4. | Zdeňka (1×) | Zdeňka (174 m) |
5. | Dlouhán (1×) | Dlouhán (171 m) |
Kategorie "běh"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Shimi (2×) | Shimi (110 m) |
2. | Tomáš (1×) | Tomáš (55 m) |
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Kahy174 (1×) | Kahy174 (174 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Nádavek
statistiky Nádavek (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)