Statistiky Nádavek 2021
Aktuální přehled závodu
Počet výstupů | 101 |
Absolvovaných km | 210 km |
Výškové převýšení | 6 859 m |
Posledních 10 výstupů
Uživatel | Způsob | Čas | |
---|---|---|---|
James | Chůze | 26.12. 15:03 | fotka |
Marťa | Chůze | 01.11. 15:11 | fotka |
Shimi | Na kole | 31.10. 18:11 | fotka |
Trky | Na kole | 07.08. 12:53 | fotka |
Dandi | Na kole | 07.08. 12:51 | fotka |
Illa | Na kole | 07.08. 12:51 | fotka |
Malawi | Na kole | 27.07. 14:00 | fotka |
Illa | Na kole | 24.07. 12:20 | fotka |
Trky | Na kole | 24.07. 12:19 | fotka |
Marťa | Chůze | 16.07. 15:12 | fotka |
Nejlepší závodník týdne
Týden | Uživatel | Převýšení | |
---|---|---|---|
53. | zetor | 162 m | více » |
51. | James | 54 m | více » |
44. | Marťa | 54 m | více » |
Celkové pořadí závodníků
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (33×) | Marťa (1 982 m) |
2. | zetor (21×) | zetor (1 253 m) |
3. | James (18×) | James (1 055 m) |
4. | Trky (6×) | Trky (497 m) |
5. | Helen (3×) | Helen (390 m) |
Pořadí mužů 2021
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | zetor (21×) | zetor (1 253 m) |
2. | James (18×) | James (1 055 m) |
3. | Trky (6×) | Trky (497 m) |
4. | Poli (2×) | Poli (260 m) |
5. | Tobi (2×) | Tobi (260 m) |
Pořadí žen
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (33×) | Marťa (1 982 m) |
2. | Helen (3×) | Helen (390 m) |
3. | Illa (4×) | Illa (382 m) |
4. | Katka (2×) | Katka (122 m) |
5. | Monča (1×) | Monča (54 m) |
Pořadí dětí
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | zuza (1×) | zuza (61 m) |
Top 10 oddílů
Oddíl | Počet členů | Počet výstupů | Výstupů / člen | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|---|---|
Tým Creation.cz | 1 | 18 | 18,00 | 29 km | 1,06 km |
Eurofoam-sport-team | 9 | 12 | 1,33 | 37 km | 1,07 km |
Šílenci na kopcích 2021 | 6 | 7 | 1,17 | 22 km | 0,69 km |
VHT Počátky | 24 | 3 | 0,13 | 7 km | 0,18 km |
Dle způsobu výstupu
Způsob výstupu | Počet výstupů | Absolvovaná vzdálenost | Převýšení |
---|---|---|---|
Chůze | 77 | 136 km | 4,72 km |
Na kole | 23 | 72 km | 2,08 km |
Běžky | 1 | 2 km | 0,06 km |
Kategorie "na kole"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Trky (5×) | Trky (436 m) |
2. | Illa (4×) | Illa (382 m) |
3. | Marťa (5×) | Marťa (366 m) |
4. | Poli (2×) | Poli (260 m) |
5. | Tobi (2×) | Tobi (260 m) |
Kategorie "pěšky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Marťa (28×) | Marťa (1 616 m) |
2. | zetor (21×) | zetor (1 253 m) |
3. | James (18×) | James (1 055 m) |
4. | Helen (3×) | Helen (390 m) |
5. | zuza (1×) | zuza (61 m) |
Kategorie "běh"
Nebyl nalezen žádný výstup.
Kategorie "běžky"
Pořadí | Uživatel (počet výstupů) | Uživatel (nastoupané metry) |
---|---|---|
1. | Katka (1×) | Katka (61 m) |
Historické statistiky
Statistiky jednotlivých vrcholů
Vše
celkové statistiky (Na Kopce 365)Javořice
statistiky Javořice (Na Kopce 365)Lísek
statistiky (Na Kopce 365)Křemešník
statistiky Křemešník (Na Kopce 365)Čeřínek
statistiky Čeřínek (Na Kopce 365)Hradisko
statistiky Hradisko (Na Kopce 365)Mackův kopec
statistiky Mackův kopec (Na Kopce 365)Strážný kopec
statistiky Strážný kopec (Na Kopce 365)Míchova skála
statistiky Míchova skála (Na Kopce 365)Špičák
statistiky Špičák (Na Kopce 365)vyhlídka U Sosny
statistiky vyhlídka U Sosny (Na Kopce 365)U Eberleho
statistiky U Eberleho (Na Kopce 365)Pelecký kopec
statistiky Pelecký kopec (Na Kopce 365)Sběhovka
statistiky Sběhovka (Na Kopce 365)Elektrokolo
statistiky Elektrokolo (Na Kopce 365)